<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcel Müller blog</title>
	<atom:link href="http://mmuller.com/blog/br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmuller.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 19:16:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beethoven</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/chapter/beethoven/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/chapter/beethoven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[(English) What do I have yet to bring and have the capacity of bringing forth before leaving this world?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://mmuller.com/blog/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/chapter/beethoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Why Pixar is Pixar</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/quickie/why-pixar-is-pixar/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/quickie/why-pixar-is-pixar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quickie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://mmuller.com/blog/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/quickie/why-pixar-is-pixar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3: The Little Known font-size-adjust</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/quickie/css3-the-little-known-font-size-adjust/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/quickie/css3-the-little-known-font-size-adjust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quickie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://mmuller.com/blog/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/quickie/css3-the-little-known-font-size-adjust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The power of dreams</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/quickie/the-power-of-dreams/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/quickie/the-power-of-dreams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quickie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/quickie/the-power-of-dreams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) One in a million</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/chapter/one-in-a-million/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/chapter/one-in-a-million/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[(English) What makes Ramp Champ stand out among tons of iPhone games?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/chapter/one-in-a-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) No fear of scrollbars</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/note/reboot/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/note/reboot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://mmuller.com/blog/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/note/reboot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Something with purpose</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/note/something-with-purpose/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/note/something-with-purpose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span id="more-139"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/note/something-with-purpose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo portfolio</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/archived/portfolio-redesigned/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/archived/portfolio-redesigned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archived]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Janeiro já se foi, e estamos no segundo mês do ano. Como estão suas metas? Bom, uma das minhas era fazer um redesign completo do meu portfolio. Estava querendo algo simples, onde pudesse brincar um pouco com gráficos aqui e ali, além de usar algumas coisas de CSS3. O resultado:

Os tubos de ensaio foram animados com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janeiro já se foi, e estamos no segundo mês do ano. Como estão suas metas? Bom, uma das minhas era fazer um redesign completo do meu <a title="see it!" href="http://mmuller.com">portfolio</a>. Estava querendo algo simples, onde pudesse brincar um pouco com gráficos aqui e ali, além de usar algumas coisas de CSS3. O resultado:</p>
<p><a href="http://mmuller.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/redesign001.jpg"><img title="Portfolio redesigned!" src="http://mmuller.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/redesign001.jpg" alt="" width="532" height="306" /></a></p>
<p><span id="more-232"></span>Os tubos de ensaio foram animados com a ajuda do jQuery. Também brinquei um pouco com CSS3 e a propriedade Opacity nos links do rodapé:</p>
<p><a href="http://mmuller.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/redesign002.jpg"><img title="The footer" src="http://mmuller.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/redesign002.jpg" alt="" width="540" height="237" /></a></p>
<p><a title="Veja lá!" href="http://mmuller.com">Dá uma olhada lá </a>- foi feito com carinho. Ah, e tem um <a title="Easter eggs" href="http://mmuller.com/blog/design/easter-eggs/">easter egg</a> escondido por lá. Consegue achar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/archived/portfolio-redesigned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/archived/ipad/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/archived/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archived]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[E então ontem foi apresentado o iPad. Um produto que dividiu até mesmo os fãs da Apple. Embora o conceito não seja novo, o jeito como a Apple juntou suas funções o é. Feito para preencher o espaço entre os notebooks e os desktops &#8211; já que os netbooks não fazem as coisas direito, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E então ontem foi apresentado o iPad. Um produto que dividiu até mesmo os fãs da Apple. Embora o conceito não seja novo, o jeito como a Apple juntou suas funções o é. Feito para preencher o espaço entre os notebooks e os desktops &#8211; já que os netbooks não fazem as coisas direito, como disse Jobs -, o iPad ainda ataca o mercado dos eBooks. Mas como você provavelmente já sabe de tudo isso, vou dar logo minhas opiniões e apontar algumas observações sobre a sua interface.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cF2PuFeiQXc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/cF2PuFeiQXc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-223"></span>Em primeiro lugar, a impressão que tive é que o iPad é o primeiro produto &#8220;não-obrigatório&#8221; da Apple. Quer dizer, tudo o que eles vendem é com a premissa de que você precisa daquilo, seja o que for. Quer um tocador de músicas portátil? &#8220;O iPod é o melhor, você precisa da tecnologia dele porque&#8230;&#8221;. Precisa de um notebook que aguente uma carga pesada de trabalho? &#8220;MacBook Pro, porque&#8230;&#8221;. Já o iPad não é um <em>must-have</em>. Suas funções se dividem entre o iPhone e um MacBook. A única coisa que sobra são os eBooks.</p>
<p>Mas não dá pra negar que é um aparelho que, querendo ou não, vai dar um gás enorme no ramo (principalmente dos eBooks). Se isso será positivo ou negativo &#8211; com cópias a perder de vista, como foi com o iPhone -, só o tempo mesmo pra dizer.</p>
<h3>Interface</h3>
<p>A interface foi a maior responsável pelo apelido de iPhonão ou iPhone de Itu &#8211; e com razão. É a interface do iPhone aumentada. Nada mais óbvio, afinal o sistema operacional é o iPhone OS. Mas não é aquela coisa &#8220;wow&#8221; que a Apple geralmente traz. E como <a href="http://twitter.com/deaxon/status/8318064909">@deaxon apontou na imagem abaixo</a>, o espaçamento dos ícones também me incomodou um pouco.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-224" title="iPad icon padding - by @deaxon" src="http://mmuller.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/icons-232x300.png" alt="" /></p>
<p>Outra coisa que me chamou a atenção foi o app de gerenciamento de eBooks nativo do iPad, que lembra muito (muito mesmo) o do <a title="Classics App" href="http://www.classicsapp.com/">Classics</a>, para iPhone.</p>
<p>Como sempre, a segunda versão trará mais aperfeiçoamentos e novidades. Até lá&#8230;</p>
<p>Leitura recomendada:</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2010/01/27/apple-ipad-first-hands-on/">Hands on do iPad @ Engadget</a></p>
<p><a href="http://www.naocontepramamae.com.br/?p=491">Texto do @Neto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/archived/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de app: LiveView Screencaster</title>
		<link>http://mmuller.com/blog/br/archived/app-tip-liveview-screencaster/</link>
		<comments>http://mmuller.com/blog/br/archived/app-tip-liveview-screencaster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archived]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmuller.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Everyday tons of apps are submitted to AppStore. Everyday tons of links are posted on Twitter, sites, blogs et al. We can&#8217;t filter it all, and because of that we end up missing some gems in the process: that&#8217;s what happened with me and LiveView Screencaster.
Released in 2008 (!) by Nicholas Zambetti, LiveView for iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Everyday tons of apps are submitted to AppStore. Everyday tons of links are posted on Twitter, sites, blogs et al. We can&#8217;t filter it all, and because of that we end up missing some gems in the process: that&#8217;s what happened with me and <a title="LiveView Screencaster" href="http://www.zambetti.com/projects/liveview/" target="_self">LiveView Screencaster</a>.</p>
<p>Released in 2008 (!) by<a title="Nicholas Zambetti" href="http://www.zambetti.com" target="_self"> Nicholas Zambetti</a>, LiveView for iPhone is a free tool that allows you to select a portion of your screen, which will appear immediately in your iPhone or iPod touch. <span id="more-216"></span></p>
<p>The difference between this and a VNC app is that LiveView displays the selected portion of the screen as it really would look on the iPhone display, so you can make  detailed prototypes and polish your design with a more accurate preview.</p>
<p>All you have to do is <a title="AppStore - LiveView" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=301069270&amp;mt=8">install the app</a> on your iPhone or iPod touch, <a title="Download @ Liveview" href="http://www.zambetti.com/projects/liveview/">download the Liveview screencaster</a> and start both, assuming that your Mac and iPhone are connected to the same WiFi network.</p>
<p><a href="http://labs.ideo.com/2009/01/20/liveview-an-iphone-app-for-on-screen-prototyping/"><img title="LiveView in action! Photo courtesy of IDEO Labs" src="http://mmuller.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/liveview_onphone-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mmuller.com/blog/br/archived/app-tip-liveview-screencaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
